Temp. Maxi = | 23.9 | 0.0 | 32.8 | ||
Temp. Mini = | 15.8 | ??.? | 16.1 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Jour | Heure | Air Jardin | Sol Tunnel | Air Tunnel | Porte Tunnel | Alim. Tunnel | Pluvio | Cuve à Eau | Rosée Pluie | Pression hPa | Vent (km/h) | Vent (Dir.) | H.C. | Lave/ Sèche Linge | Volets S_C_s_c | BaL. | Porte | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun 02/10 | 12:50 | 22.9 | --.- | 29.3 | ? | 24 V | . | 955.1 | 10 | 1015.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:45 | 23.9 | --.- | 32.4 | ? | 24 V | . | 955.1 | 10 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:40 | 23.6 | --.- | 32.8 | ? | 24 V | . | 960.7 | 10 | 1014.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:35 | 23.8 | --.- | 31.2 | ? | 24 V | . | 955.1 | 11 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:30 | 22.5 | --.- | 30.8 | ? | 24 V | . | 960.7 | 9 | 1015.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | 1![]() | - | - |
Lun 02/10 | 12:25 | 23.2 | --.- | 29.9 | ? | 24 V | . | 949.4 | 10 | 1016.5 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:20 | 22.2 | --.- | 29.8 | ? | 24 V | . | 960.7 | 8 | 1014.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:15 | 21.9 | --.- | 29.7 | ? | 24 V | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:10 | 21.6 | --.- | 28.2 | ? | 24 V | . | 949.4 | 9 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:05 | 22.0 | --.- | 29.1 | ? | 24 V | . | 955.1 | 10 | 1016.0 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 12:00 | 21.5 | --.- | 28.9 | ? | 24 V | . | 955.1 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:55 | 19.9 | --.- | 25.0 | ? | 24 V | . | 960.7 | 11 | 1014.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:50 | 19.7 | --.- | 24.1 | ? | 24 V | . | 960.7 | 10 | 1013.5 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:45 | 19.3 | --.- | 23.6 | ? | 24 V | . | 960.7 | 10 | 1015.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:40 | 18.8 | --.- | 23.8 | ? | 24 V | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:35 | 18.8 | --.- | 23.4 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:30 | 18.3 | --.- | 23.1 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:25 | 17.9 | --.- | 22.3 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:20 | 17.8 | --.- | 21.4 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:15 | 17.8 | --.- | 21.6 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1017.3 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:10 | 17.5 | --.- | 21.1 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:05 | 17.4 | --.- | 20.8 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 11:00 | 17.4 | --.- | 20.8 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:55 | 17.3 | --.- | 20.8 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:50 | 17.3 | --.- | 20.8 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:45 | 17.3 | --.- | 20.6 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:40 | 17.3 | --.- | 20.2 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:35 | 17.2 | --.- | 20.1 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:30 | 17.1 | --.- | 19.8 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:25 | 17.0 | --.- | 19.4 | F | . | . | 960.7 | 9 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:20 | 16.8 | --.- | 19.0 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:15 | 16.6 | --.- | 18.7 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:10 | 16.5 | --.- | 18.4 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:05 | 16.4 | --.- | 18.2 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 10:00 | 16.3 | --.- | 18.1 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:55 | 16.3 | --.- | 18.0 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1017.7 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:50 | 16.3 | --.- | 17.8 | F | . | . | 960.7 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:45 | 16.3 | --.- | 17.7 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:40 | 16.2 | --.- | 17.8 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:35 | 16.3 | --.- | 17.8 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:30 | 16.1 | --.- | 17.6 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:25 | 16.1 | --.- | 17.6 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:20 | 16.1 | --.- | 17.6 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:15 | 16.1 | --.- | 17.6 | F | . | . | 949.4 | 8 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:10 | 16.1 | --.- | 17.6 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:05 | 16.1 | --.- | 17.4 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 09:00 | 16.1 | --.- | 17.2 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:55 | 16.0 | --.- | 16.9 | F | . | . | 960.7 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:50 | 16.0 | --.- | 16.7 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:45 | 16.0 | --.- | 16.6 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:40 | 16.0 | --.- | 16.6 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:35 | 16.1 | --.- | 16.6 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:30 | 16.0 | --.- | 16.5 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:25 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:20 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 9 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:15 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:10 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 960.7 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:05 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 08:00 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:55 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:50 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:45 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1018.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:40 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:35 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:30 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:25 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:20 | 16.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 10 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:15 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:10 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:05 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 07:00 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 9 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:55 | 16.1 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:50 | 16.1 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1018.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:45 | 16.1 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:40 | 16.1 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:35 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:30 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:25 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:20 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:15 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:10 | 16.1 | --.- | 16.5 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:05 | 16.0 | --.- | 16.5 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 06:00 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:55 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:50 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:45 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:40 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 14 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:35 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 955.1 | 14 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:30 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 14 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:25 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:20 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 14 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:15 | 15.8 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1019.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:10 | 15.8 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:05 | 15.8 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 05:00 | 15.9 | --.- | 16.2 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:55 | 15.9 | --.- | 16.2 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:50 | 15.8 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:45 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:40 | 15.8 | --.- | 16.2 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:35 | 15.8 | --.- | 16.2 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:30 | 15.8 | --.- | 16.1 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:25 | 15.8 | --.- | 16.1 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:20 | 15.8 | --.- | 16.1 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:15 | 15.8 | --.- | 16.2 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:10 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:05 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 955.1 | 12 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 04:00 | 15.9 | --.- | 16.3 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:55 | 15.9 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:50 | 16.0 | --.- | 16.4 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:45 | 16.1 | --.- | 16.6 | F | . | . | 949.4 | 11 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:40 | 16.1 | --.- | 16.6 | F | . | . | 943.8 | 11 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:35 | 16.1 | --.- | 16.6 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:30 | 16.2 | --.- | 16.6 | F | . | . | 949.4 | 10 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:25 | 16.2 | --.- | 16.7 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:20 | 16.2 | --.- | 16.8 | F | . | . | 943.8 | 12 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:15 | 16.2 | --.- | 16.8 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:10 | 16.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:05 | 16.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 943.8 | 11 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 03:00 | 16.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:55 | 16.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 955.1 | 11 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:50 | 16.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 943.8 | 11 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:45 | 16.3 | --.- | 16.9 | F | . | . | 955.1 | 13 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:40 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 943.8 | 13 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:35 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 949.4 | 12 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:30 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1022.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:25 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 949.4 | 13 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:20 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 943.8 | 13 | 1022.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:15 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 955.1 | 15 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:10 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 955.1 | 15 | 1022.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:05 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 949.4 | 15 | 1022.0 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 02:00 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 955.1 | 15 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 01:55 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 955.1 | 14 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 01:50 | 16.4 | --.- | 17.0 | F | . | . | 955.1 | 15 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Lun 02/10 | 01:45 | 16.4 | --.- | 16.9 | F | . | . | 949.4 | 16 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
