Temp. Maxi = | 10.1 | 0.0 | 9.6 | ||
Temp. Mini = | 9.6 | ??.? | 9.0 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Jour | Heure | Air Jardin | Sol Tunnel | Air Tunnel | Porte Tunnel | Alim. Tunnel | Pluvio | Cuve à Eau | Rosée Pluie | Pression hPa | Vent (km/h) | Vent (Dir.) | H.C. | Lave/ Sèche Linge | Volets S_C_s_c | BaL. | Porte | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven 24/03 | 00:25 | 9.6 | --.- | 9.0 | F | . | . | 16.9 | 9 | 998.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 24/03 | 00:20 | 9.7 | --.- | 9.1 | F | . | . | 5.6 | 12 | 999.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 24/03 | 00:15 | 9.9 | --.- | 9.3 | F | . | . | 5.6 | 16 | 999.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 24/03 | 00:10 | 9.9 | --.- | 9.4 | F | . | . | 5.6 | 20 | 998.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 24/03 | 00:05 | 9.9 | --.- | 9.5 | F | . | . | 11.2 | 26 | 998.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 24/03 | 00:00 | 10.1 | --.- | 9.6 | F | . | . | 11.2 | 30 | 998.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Temp. Maxi = | 10.1 | 0.0 | 9.6 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Temp. Mini = | 9.6 | ??.? | 9.0 |
Tranche Horaire : - La Journée -
Intrusions (Total) : 0
Pluviométrie de la Période = 0 mm / m²
Récup. EAU : 0 Litre(s)
Tableau de : 6 Enregistrements [ - 282 ]
Cuve à Eau : en Litres
- Page Générée en 3.46 Secondes - .