Temp. Maxi = | 2.3 | 0.0 | 1.0 | ||
Temp. Mini = | 0.8 | ??.? | -0.8 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Jour | Heure | Air Jardin | Sol Tunnel | Air Tunnel | Porte Tunnel | Alim. Tunnel | Pluvio | Cuve à Eau | Rosée Pluie | Pression hPa | Vent (km/h) | Vent (Dir.) | H.C. | Lave/ Sèche Linge | Volets S_C_s_c | BaL. | Porte | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 07/02 | 02:20 | 1.5 | --.- | 0.6 | F | . | . | 11.2 | 22 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 02:15 | 1.1 | --.- | -0.7 | F | . | . | 11.2 | 20 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 02:10 | 1.1 | --.- | -0.6 | F | . | . | 16.9 | 21 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 02:05 | 1.4 | --.- | 0.6 | F | . | . | 5.6 | 21 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 02:00 | 1.9 | --.- | 0.8 | F | . | . | 16.9 | 19 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:55 | 2.0 | --.- | 0.9 | F | . | . | 11.2 | 20 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:50 | 2.1 | --.- | 1.0 | F | . | . | 11.2 | 18 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:45 | 2.3 | --.- | 1.0 | F | . | . | 16.9 | 21 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:40 | 1.8 | --.- | 0.8 | F | . | . | 11.2 | 20 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:35 | 1.7 | --.- | 0.7 | F | . | . | 11.2 | 20 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:30 | 1.7 | --.- | 0.7 | F | . | . | 5.6 | 18 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:25 | 1.5 | --.- | 0.5 | F | . | . | 11.2 | 18 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:20 | 0.9 | --.- | -0.6 | F | . | . | 5.6 | 17 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:15 | 1.1 | --.- | -0.7 | F | . | . | 11.2 | 16 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:10 | 1.1 | --.- | -0.8 | F | . | . | 16.9 | 14 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:05 | 1.0 | --.- | -0.8 | F | . | . | 11.2 | 11 | 1037.5 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 01:00 | 1.0 | --.- | -0.7 | F | . | . | 11.2 | 10 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:55 | 0.8 | --.- | -0.8 | F | . | . | 11.2 | 9 | 1038.4 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:50 | 0.8 | --.- | -0.8 | F | . | . | 11.2 | 8 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:45 | 0.9 | --.- | -0.6 | F | . | . | 16.9 | 7 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:40 | 1.1 | --.- | -0.6 | F | . | . | 5.6 | 7 | 1038.4 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:35 | 1.1 | --.- | -0.6 | F | . | . | 16.9 | 6 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:30 | 1.1 | --.- | -0.6 | F | . | . | 5.6 | 6 | 1038.4 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:25 | 1.2 | --.- | -0.6 | F | . | . | 11.2 | 8 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:20 | 1.2 | --.- | 0.6 | F | . | . | 11.2 | 7 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:15 | 1.4 | --.- | 0.6 | F | . | . | 11.2 | 7 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:10 | 1.7 | --.- | 0.8 | F | . | . | 16.9 | 6 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:05 | 1.6 | --.- | 0.8 | F | . | . | 11.2 | 7 | 1037.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Mar 07/02 | 00:00 | 1.9 | --.- | 0.9 | F | . | . | 5.6 | 7 | 1038.4 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Temp. Maxi = | 2.3 | 0.0 | 1.0 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Temp. Mini = | 0.8 | ??.? | -0.8 |
Tranche Horaire : - La Journée -
Intrusions (Total) : 0
Pluviométrie de la Période = 0 mm / m²
Récup. EAU : 0 Litre(s)
Tableau de : 29 Enregistrements [ - 259 ]
Cuve à Eau : en Litres
- Page Générée en 3.654 Secondes - .