Temp. Maxi = | 14.5 | 0.0 | 21.2 | ||
Temp. Mini = | 11.6 | ??.? | 12.0 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Jour | Heure | Air Jardin | Sol Tunnel | Air Tunnel | Porte Tunnel | Alim. Tunnel | Pluvio | Cuve à Eau | Rosée Pluie | Pression hPa | Vent (km/h) | Vent (Dir.) | H.C. | Lave/ Sèche Linge | Volets S_C_s_c | BaL. | Porte | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven 02/06 | 10:05 | 14.4 | --.- | 21.2 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 10:00 | 14.3 | --.- | 20.5 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:55 | 14.5 | --.- | 20.1 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:50 | 14.1 | --.- | 19.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:45 | 13.9 | --.- | 18.9 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:40 | 13.6 | --.- | 18.6 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:35 | 13.5 | --.- | 18.2 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:30 | 13.3 | --.- | 17.8 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:25 | 13.4 | --.- | 17.8 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:20 | 13.3 | --.- | 17.6 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:15 | 13.2 | --.- | 17.3 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:10 | 13.4 | --.- | 17.2 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:05 | 13.3 | --.- | 16.8 | F | . | . | 219.1 | 10 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 09:00 | 13.0 | --.- | 16.3 | F | . | . | 224.7 | 10 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | 1![]() | - | 9![]() |
Ven 02/06 | 08:55 | 12.9 | --.- | 15.9 | F | . | . | 219.1 | 10 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | 7![]() |
Ven 02/06 | 08:50 | 12.9 | --.- | 15.7 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.6 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:45 | 12.8 | --.- | 15.5 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:40 | 12.8 | --.- | 15.1 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:35 | 12.6 | --.- | 14.9 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:30 | 12.5 | --.- | 14.8 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:25 | 12.5 | --.- | 14.7 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:20 | 12.5 | --.- | 14.5 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:15 | 12.5 | --.- | 14.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:10 | 12.5 | --.- | 14.4 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:05 | 12.6 | --.- | 14.4 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 08:00 | 12.6 | --.- | 14.3 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:55 | 12.6 | --.- | 14.2 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:50 | 12.5 | --.- | 14.1 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:45 | 12.6 | --.- | 14.0 | F | . | . | 219.1 | 10 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:40 | 12.6 | --.- | 13.9 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:35 | 12.5 | --.- | 13.8 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:30 | 12.4 | --.- | 13.6 | F | . | . | 224.7 | 10 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:25 | 12.4 | --.- | 13.6 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:20 | 12.4 | --.- | 13.5 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:15 | 12.4 | --.- | 13.5 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:10 | 12.4 | --.- | 13.4 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:05 | 12.4 | --.- | 13.4 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 07:00 | 12.4 | --.- | 13.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:55 | 12.4 | --.- | 13.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:50 | 12.4 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:45 | 12.4 | --.- | 13.3 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:40 | 12.4 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 10 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:35 | 12.4 | --.- | 13.3 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:30 | 12.4 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:25 | 12.5 | --.- | 13.3 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:20 | 12.5 | --.- | 13.3 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:15 | 12.5 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:10 | 12.4 | --.- | 13.2 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:05 | 12.4 | --.- | 13.2 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 06:00 | 12.5 | --.- | 13.2 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:55 | 12.6 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:50 | 12.6 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:45 | 12.6 | --.- | 13.3 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:40 | 12.6 | --.- | 13.3 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:35 | 12.6 | --.- | 13.2 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:30 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:25 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:20 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:15 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:10 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:05 | 12.6 | --.- | 13.1 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 05:00 | 12.5 | --.- | 13.1 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:55 | 12.4 | --.- | 13.1 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:50 | 12.4 | --.- | 13.0 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:45 | 12.4 | --.- | 13.0 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:40 | 12.4 | --.- | 13.0 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:35 | 12.4 | --.- | 12.9 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:30 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1019.9 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:25 | 12.3 | --.- | 12.8 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:20 | 12.2 | --.- | 12.8 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:15 | 12.1 | --.- | 12.7 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:10 | 12.1 | --.- | 12.6 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:05 | 12.0 | --.- | 12.4 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 04:00 | 11.9 | --.- | 12.3 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:55 | 11.7 | --.- | 12.2 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:50 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:45 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:40 | 11.7 | --.- | 12.0 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:35 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:30 | 11.6 | --.- | 12.0 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:25 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:20 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 6 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:15 | 11.7 | --.- | 12.1 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:10 | 11.8 | --.- | 12.1 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 03:05 | 11.8 | --.- | 12.1 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | 1![]() | - | - |
Ven 02/06 | 03:00 | 11.8 | --.- | 12.2 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:55 | 11.8 | --.- | 12.3 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:50 | 11.8 | --.- | 12.2 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:45 | 11.9 | --.- | 12.3 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:40 | 12.0 | --.- | 12.3 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:35 | 12.1 | --.- | 12.3 | F | . | . | 219.1 | 10 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:30 | 12.1 | --.- | 12.3 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:25 | 12.1 | --.- | 12.3 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:20 | 12.1 | --.- | 12.4 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:15 | 12.1 | --.- | 12.4 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:10 | 12.2 | --.- | 12.4 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:05 | 12.2 | --.- | 12.4 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 02:00 | 12.1 | --.- | 12.4 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:55 | 12.2 | --.- | 12.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:50 | 12.2 | --.- | 12.4 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:45 | 12.1 | --.- | 12.4 | F | . | . | 224.7 | 10 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:40 | 12.2 | --.- | 12.5 | F | . | . | 219.1 | 9 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:35 | 12.2 | --.- | 12.5 | F | . | . | 219.1 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:30 | 12.2 | --.- | 12.6 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:25 | 12.3 | --.- | 12.6 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:20 | 12.3 | --.- | 12.6 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:15 | 12.3 | --.- | 12.6 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:10 | 12.3 | --.- | 12.6 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:05 | 12.4 | --.- | 12.7 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 01:00 | 12.3 | --.- | 12.7 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:55 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 219.1 | 7 | 1021.2 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:50 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 224.7 | 7 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:45 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:40 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:35 | 12.4 | --.- | 12.9 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:30 | 12.4 | --.- | 12.8 | F | . | . | 230.3 | 8 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:25 | 12.3 | --.- | 12.8 | F | . | . | 230.3 | 7 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:20 | 12.4 | --.- | 12.9 | F | . | . | 224.7 | 8 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:15 | 12.3 | --.- | 12.9 | F | . | . | 230.3 | 9 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:10 | 12.3 | --.- | 12.9 | F | . | . | 224.7 | 10 | 1020.3 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:05 | 12.3 | --.- | 12.9 | F | . | . | 230.3 | 10 | 1020.8 | - | ![]() | . | ![]() | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Ven 02/06 | 00:00 | 12.3 | --.- | 12.9 | F | . | . | 224.7 | 9 | 1020.8 | - | ![]() | . | . | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ | - | - | - |
Temp. Maxi = | 14.5 | 0.0 | 21.2 | Rafale Maxi = | 0.3 |
Temp. Mini = | 11.6 | ??.? | 12.0 |
Tranche Horaire : - La Journée -
Intrusions (Total) : 16
Pluviométrie de la Période = 0 mm / m²
Récup. EAU : 0 Litre(s)
Tableau de : 122 Enregistrements [ - 166 ]
Cuve à Eau : en Litres
- Page Générée en 3.512 Secondes - .